El modelo de rango medio de los adaptadores analógicos Digium, con soporte de hasta 24 líneas o 24 extensiones analógicas
Usando el hardware Digium y el software libre asterisk se puede crear un sistema de telefonía de bajo costo con características que superan las de los sistemas PBX tradicionales
La tarjeta de telefonía Digium TDM2400 soporta las siguientes características:
- Cancelación de eco por hardware
- Caller ID y Caller ID para llamada en espera
- Conector RJ-21X
- Tarjeta PCI de tamaño completo
La tarjeta Digium TDM2400 soporta cualquier combinación de hasta 6 módulos S400M para conectar 4 extensiones analógicas o X400M para conectar 4 líneas analógicas (PSTN, cell sockets)
Tabla de Modelos:
| Codigo | Puertos FXS (Extensiones) | Puertos FXO (líneas) | Cancelacion de eco por hardware |
| TDM2400B | 0 | 0 | No |
| TDM2401B | 0 | 4 | No |
| TDM2402B | 0 | 8 | No |
| TDM2403B | 0 | 12 | No |
| TDM2404B | 0 | 16 | No |
| TDM2405B | 0 | 20 | No |
| TDM2406B | 0 | 24 | No |
| TDM2410B | 4 | 0 | No |
| TDM2411B | 4 | 4 | No |
| TDM2412B | 4 | 8 | No |
| TDM2413B | 4 | 12 | No |
| TDM2414B | 4 | 16 | No |
| TDM2415B | 4 | 20 | No |
| TDM2420B | 8 | 0 | No |
| TDM2421B | 8 | 4 | No |
| TDM2422B | 8 | 8 | No |
| TDM2423B | 8 | 12 | No |
| TDM2424B | 8 | 16 | No |
| TDM2430B | 12 | 0 | No |
| TDM2431B | 12 | 4 | No |
| TDM2432B | 12 | 8 | No |
| TDM2433B | 12 | 12 | No |
| TDM2440B | 16 | 0 | No |
| TDM2441B | 16 | 4 | No |
| TDM2442B | 16 | 8 | No |
| TDM2450B | 20 | 0 | No |
| TDM2451B | 20 | 4 | No |
| TDM2460B | 24 | 0 | No |
|
| Codigo | Puertos FXS (Extensiones) | Puertos FXO (líneas) | Cancelacion de eco por hardware |
| TDM2400E | 0 | 0 | Si |
| TDM2401E | 0 | 4 | Si |
| TDM2402E | 0 | 8 | Si |
| TDM2403E | 0 | 12 | Si |
| TDM2404E | 0 | 16 | Si |
| TDM2405E | 0 | 20 | Si |
| TDM2406E | 0 | 24 | Si |
| TDM2410E | 4 | 0 | Si |
| TDM2411E | 4 | 4 | Si |
| TDM2412E | 4 | 8 | Si |
| TDM2413E | 4 | 12 | Si |
| TDM2414E | 4 | 16 | Si |
| TDM2415E | 4 | 20 | Si |
| TDM2420E | 8 | 0 | Si |
| TDM2421E | 8 | 4 | Si |
| TDM2422E | 8 | 8 | Si |
| TDM2423E | 8 | 12 | Si |
| TDM2424E | 8 | 16 | Si |
| TDM2430E | 12 | 0 | Si |
| TDM2431E | 12 | 4 | Si |
| TDM2432E | 12 | 8 | Si |
| TDM2433E | 12 | 12 | Si |
| TDM2440E | 16 | 0 | Si |
| TDM2441E | 16 | 4 | Si |
| TDM2442E | 16 | 8 | Si |
| TDM2450E | 20 | 0 | Si |
| TDM2451E | 20 | 4 | Si |
| TDM2460E | 24 | 0 | Si |
|
Puede descargar el DataSheet completo de la tarjeta TDM2400P haciendo click aquí
Si desea conocer más sobre nuestros productos y servicios, no dude en contactarnos